| Customer | Name of Power Station | Unit Output (kW) | Nos. | Type of Fuel | Date of Initial Operation | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-Power (EPDC) | Matsuura No.2 | 1,000,000 | 1 | Coal | 1997 | Boiler |
| Tohoku EPCO | Haramachi No.2 | 1,000,000 | 1 | Coal | 1998 | BTG |
| Shikoku EPCO | Tachibanawan No.1 | 700,000 | 1 | Coal | 2000 | Boiler |
| J-Power (EPDC) | Tachibanawan No.2 | 1,050,000 | 1 | Coal | 2000 | Boiler |
| Okinawa EPCO | Kin No.1,2 | 220,000 | 2 | Coal | 2002/2003 | STG |
| Hokkaido EPCO | Tomato-Atsusma No.4 | 700,000 | 1 | Coal | 2002 | STG |
| Toa Oil Co., Ltd. | Kawasaki No.5 | 194,890 | 1 | Residual Oil | 2003 | STG |
| Tokyo EPCO | Hitachi-Naka | 1,000,000 | 1 | Coal | 2003 | BTG |
| Kobe Steel, Ltd. | Shinko Kobe Power No.2 | 700,000 | 1 | Coal | 2004 | STG |
| Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Aichi Refinery No.3 | 252,000 | 1 | Residual Oil | 2004 | BTG |
| J-Power (EPDC) | Isogo No. 2 | 600,000 | 1 | Coal | 2009 | STG |
| Country | Name of Power Station | Unit Output (kW) | Nos. | Type of Fuel | Date of Initial Operation | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | Ilo No.2 | 125,000 | 1 | Coal | 2000 | EPC |
| Thailand | Krabi No.1 | 340,000 | 1 | Oil and Gas | 2002 | EPC |
| Canada | Genesee Phase 3 | 495,000 | 1 | Coal | 2005 | EPC |
| USA | Walter Scott Jr. Energy Center No.4 | 869,900 | 1 | Coal | 2007 | EPC |
| China | Wang Qui No.1, 2 | 600,000 | 2 | Coal | 2006 | STG |
| Korea | Young Hung No.3, 4 | 870,000 | 2 | Coal | 2008 | STG |
| China | Qin Bei No.1, 2 | 600,000 | 2 | Coal | 2004/2005 | Boiler |
| Australia | Kogan Creek | 750,000 | 1 | Coal | 2007 | Boiler |
| China | Shantou | 600,000 | 1 | Coal | 2006 | Boiler |
| China | Zou Xian No.7, 8 | 1,000,000 | 2 | Coal | 2007/2008 | BTG |
| USA | Elm Road No.1, 2 | 677,000 | 2 | Coal | 2008/2009 | BTG |
| Italy | Torrevaldaliga Nord No.2 - 4 | 660,000 | 3 | Coal | 2008/2009 | Boiler |
| USA | Rodemacher No.3 | 660,000 | 1 | Coal | 2009 | STG |
| Germany | Walsum No.10 | 790,100 | 1 | Coal | 2009 | EPC |
| China | Guodian Beilun No.6, 7 | 1,000,000 | 2 | Coal | 2009 | Boiler |
| China | Haimen No.1, 2 | 1,000,000 | 2 | Coal | 2009 | Boiler |
| USA | Trimble County No.2 | 809,300 | 1 | Coal | 2010 | BTG |
| Canada | Keephills No.3 | 495,000 | 1 | Coal | 2011 | EPC |
Technical Information